АДРЕСА:
Київ,
вул.Дегтярівська, 48
ПРИЙОМ ПАЦІЄНТІВ В КЛІНІЦІ:
Пн-Пт 8:00-18:00
Сб 9:00-18:00
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
ТЕРАПІЯ | 100 | |
0001 | Огляд, консультація | 100 |
0002 | Анестезія аплікаційна | 100 |
0003 | Анестезія інфільтраційна | 200 |
0004 | Седація перша година (медикоментозний сон) | 3000 |
0005 | Анестезія провідникова | 250 |
0006 | Встановлення оптергейту | 200 |
0007 | Терапевтичний пакет | 150 |
0008 | Встановлення кофердаму | 300 |
0009 | Ультразвукове чищення зубів 1 ступеня (1 щелепа) | 250 |
0010 | Ультразвукове чищення зубів 2 ступеня (1 щелепа) | 300 |
0011 | Ультразвукове чищення зубів 3 ступеня (1 щелепа) | 350 |
0012 | Комплексна обробка AIR-FLOW після ультразвукового чищення зубів (2 щелепи) | 450 |
0013 | Полірування пастою Dentsply Zircate | 300 |
0014 | Комплексне гігієнічне чищення | 1500 |
0015 | Склоіономірна фотопломба (дитяча) | 700 |
0205 | Склоіономірна пломба FUJI 9 (початковий карієс) | 600 |
0016 | Склоіономірна пломба FUJI 9 (поверхневий карієс) | 700 |
0199 | Склоіономірна пломба FUJI 9 (середній карієс) | 800 |
0200 | Склоіономірна пломба FUJI 9 (глибокий карієс) | 900 |
0206 | Фотополімерна пломба Estelite (початковий карієс) | 800 |
0201 | Фотополімерна пломба Estelite (поверхневий карієс) | 1000 |
0017 | Фотополімерна пломба Estelite (середній карієс, відновлення контактного пункту) | 1100 |
0018 | Фотополімерна пломба Estelite (глибокий карієс) | 1200 |
0019 | Художня реставрація Estelite (1 одиниця) | 1500 |
0020 | Ретракція ясен одного зуба | 100 |
0202 | Коагуляція м’яких тканин | 300 |
0203 | Bild Up зуба під коронку | 1000 |
0021 | Адгезивний міст на основі скловолоконної стрічки (1 одиниця) | 2000 |
0022 | Відбілювання зубів Opalescence Boost (2 щелепи) | 3500 |
0023 | Надання швидкої допомоги (включаючи анестезію) | 750 |
0024 | Глибоке фторування зубів (1 одиниця) | 250 |
0025 | Ремінералізація емалі (1 щелепа, Tooth Mousse) | 350 |
0026 | Герметизація фісур (1 одиниця) | 450 |
0027 | Ізолююча прокладка Іонозит/Джен Лайн | 200 |
0028 | Лікування початкового карієсу за допомогою системи DMG-Icon (1одиниця) | 600 |
0029 | Скловолоконний штифт | 600 |
0030 | Покриття фторлаком (1 щелепа) | 200 |
0031 | Встановлення скловолоконного штифта | 400 |
0032 | Шинування (1 зуб) | 600 |
0033 | Полірування пастою Super Polish | 200 |
0034 | Рентгенівський знімок | 150 |
0207 | Клиновидний дефект | 800 |
0208 | Дефект пломби | 700 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
Ендодонтія | ||
0035 | Ручна обробка одного кореневого каналу | 400 |
0036 | Обробка одного кореневого каналу ендомотором | 450 |
0037 | Медикаментозна обробка кореневого каналу | 200 |
0038 | Обтурація каналу кальцієм (1 одиниця) | 250 |
0039 | Пульпосептин у к/к (1 одиниця) | 500 |
0040 | Пломбування кореневого каналу матеріалом METAPEX | 300 |
0041 | Пломбування кореневого каналу матеріалом ENDOMETHASONE | 350 |
0042 | Пломбування кореневого каналу матеріалом AH Plus | 450 |
0043 | Пломбування кореневого каналу гарячою гутаперчею (ЗД обтурація) | 650 |
0044 | Створення апроксимальної стінки з рідкого полімеру | 350 |
0045 | Тимчасова пломба | 200 |
0046 | Тимчасова пломба Latelux | 350 |
0047 | Нанесення девіталізуючої пасти | 300 |
0048 | Проходження склерозованих кореневих каналів (1 одиниця) | 450 |
0049 | Розпломбування облітерованих кореневих каналів (1 одиниця) | 400 |
0050 | Закриття перфорарації Триоксидент | 450 |
0051 | Розпломбування вкладки | 600 |
0052 | Розпломбування штифта | 450 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0053 | Вектор-терапія курс 1-й (2 щелепи) | 3500 |
0054 | Вектор-терапія курс повторний (2 щелепи) | 2500 |
0055 | Вектор-терапія одного однокореневого зуба | 450 |
0056 | Вектор-терапія одного багатокореневого зуба | 650 |
0058 | Шинування скловолокном 2-х зубів | 650 |
0059 | Шинування скловолокном фрагмента зубної дуги | 1300 |
0060 | Фторування емалі зуба (1 одиниця) | 350 |
0061 | Аплікація лікарських речовин на ясна та слизову порожнини рота в області однієї щелепи | 350 |
0063 | Плазмоліфтинг (ін’єкційне введення аутоплазми насиченої тромбофлібітами – 1 щелепа) | 1500 |
0064 | Плазмоліфтинг (1 зуб) | 400 |
0065 | Ручне чищення парадонтальних кишень (кюрект Грейсі 1 зуб) | 1200 |
0066 | Ручне чищення парадонтальних кишень (кюрект Грейсі 2 щелепи) | 2400 |
0067 | Складання парадонтальної карти | 400 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0068 | Використання мікроскопа з діагностичною метою | 300 |
0069 | Механічна обробка кореневого каналу однокореневого зуба | 1000 |
0070 | Механічна обробка кореневого каналу двокореневого зуба | 1500 |
0071 | Механічна обробка кореневого каналу трикореневого зуба | 2000 |
0072 | Вилучення інструменту | 1600 |
0073 | Вилучення анкерного штифта | 700 |
0074 | Витяг скловолоконного штифта | 700 |
0075 | Розпломбування 1-кореневого зуба | 700 |
0076 | Розпломбування 2-3 кореневого зуба-від— | 850 |
0077 | Розпломбування багатокореневого зуба | 2150 |
0078 | Пломбування к/к постійним матеріалом (багатоканальний зуб) | 2200 |
0079 | Пломбування к/к постійним пломбувальним матеріалом (за 1 кореневий канал) | 600 |
0080 | Пломбування к/к методом гарячої гуттаперчі (багатоканальний зуб) | 2500 |
0081 | Пломбування к/к методом гарячої гуттаперчі 1-к/к | 800 |
0082 | Пломбування к/к методом гарячої гуттаперчі 2-к/к | 1300 |
0083 | Пломбування к/к методом гарячої гуттаперчі 3-к/к | 2000 |
0084 | Закриття перфорації | 900 |
0085 | Апаратна інструментальна та медикаментозна обробка (за 1 кореневий канал) | 700 |
0086 | Підготовка к/к для виготовлення культьової вкладки | 450 |
0087 | Закриття верхівки кореня | 900 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
ОРТОПЕДІЯ | ||
0088 | Встановлення коронки металокерамічна DUCERA (Німеччина) | 3500 |
0089 | Встановлення коронки металокерамічна Японія | 4000 |
0090 | Встановлення коронки на оксиді цирконію США | 8000 |
0091 | Встановлення коронки на імплант металокерамічна | 5000 |
0092 | Встановлення коронки на імплант цирконієва | 8000 |
0093 | Зняття коронки турбінним наконечником | 500 |
0094 | Встановлення мультиюніту | 8000 |
0095 | Встановлення абатменту | 3000 |
0096 | Встановлення цирконієвих абатменту | 5000 |
0097 | Встановлення формувач ясен | 1000 |
0098 | Встановлення культьової вкладки металевої | 1500 |
0099 | Встановлення культьової вкладки розбірна металева | 2000 |
0100 | Встановлення знімного протезу повний нейлон | 7000 |
0101 | Встановлення знімного протезу частковий нейлон | 5500 |
0102 | Встановлення знімного протезу акрил | 4200 |
0103 | Встановлення знімного протез ацетал (бюгель-безметал.) | 8000 |
0104 | Встановлення знімного протез бюгель (метал) | 10000 |
0105 | Встановлення коронки тимчасова у кріслі | 600 |
0106 | Встановлення коронки тимчасова у лабораторії | 1200 |
0221 | Воскове моделювання зубів( Wax-Up) | 700 |
0107 | Встановлення протез тимчасовий | 2000 |
0108 | Зняття відбитків альгінатом | 500 |
0222 | Фіксація звичної оклюзії | 200 |
0109 | Зняття відбитків силіконом С-класу | 500 |
0110 | Зняття відбитків силіконом А-класу | 600 |
0111 | Встановлення вінір керамічний E-max | 9000 |
0112 | Встановлення вінір цирконієвий | 9000 |
0113 | Цементування коронки на цинк-фосфатний цемент (за 1 одиницю) | 400 |
0114 | Цементування коронки на склоіномірний цемент (за 1 одиницю) | 400 |
0223 | Цементування коронки на фотополімерний цемент (за 1 одиницю) | 500 |
0115 | Цементування коронки на оксиді цирконію (за 1 одиницю) | 550 |
0116 | Зняття коронки апаратом Копа (за 1 одиницю) | 300 |
0119 | Тимчасовий протез 1-3 зуба | 1800 |
0120 | Індивідуальна ложка | 500 |
0121 | Індивидуальний абатмент титановий | 1800 |
0122 | Гвинт титановий | 400 |
0123 | Відновлення зуба Overlay реставрацією | 6000 |
0124 | Індивідуальний абатмент на оксиді цирконію | 5000 |
0125 | Фіксація тимчасових коронок | 250 |
0126 | Зняття штифта | 300 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
ХІРУРГІЯ | ||
0127 | Видалення зуба просте | 800 |
0128 | Видалення зуба складне 1 ступеня | 1500 |
0129 | Видалення зуба складне 2 ступеня (верхній 8) | 2000 |
0130 | Видалення зуба складне 3 ступеня (нижній 8) | 3000 |
0131 | Видалення зуба атипове | 5000 |
0132 | Встановлення оптергейту | 200 |
0133 | Гемостаз (гемостатична губка) | 350 |
0134 | Висічення перикоронариту (зрізання каптуру) | 650 |
0135 | Розтин абсцесу, дренаж | 650 |
0136 | Видалення кісти | 5000 |
0137 | Синус-ліфтинг закритий без матеріалу | 6000 |
0138 | Видалення молочних зубів | 350 |
0139 | Синус-ліфтинг відкритий односторонній без матеріалу | 8000 |
0140 | Кісткова аугментація (1 сектор) | 4000 |
0141 | Імплантація зубів система Мегаджин ST | 10000 |
0142 | Імплантація зубів Мегаджин Any One | 14000 |
0143 | Індивідуальний хірургічний пакет анти-СНІД | 1200 |
0144 | Ушивання рани | 350 |
0145 | IPRF з однієї пробірки | 1200 |
0146 | IPRF із двох пробірок | 2100 |
0147 | Кісткові матеріали біопласт 0,5 г | 400 |
0148 | Кісткові матеріали біо-oss 0,5 г | 16000 |
0149 | Встановлення мембрани | 4000 |
0150 | Видалення імпланту | 1000 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0151 | Консультація | 200 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0153 | Преортодонтичний трейнер | 3000 |
0154 | LM-Активатор | 3000 |
0155 | Еластопозиціонер | 18550 |
0156 | Апарат Haas | 6000 |
0157 | Апарат Hyrax | 4500 |
0158 | Апарат MarcoRossa | 8500 |
0159 | Апарат Twin Block | 8000 |
0160 | Апарат Bio Block | 6000 |
0209 | Нічна капа | 1200 |
0161 | Контрольний огляд та активація пластинкового Апарату | 400 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0162 | Встановлення металева брекет-система лігуюча (фіксація 1 щелепа) | 10000 |
0163 | Встановлення керамічна брекет-система лігуюча (фіксація 1 щелепа) | 19500 |
0164 | Встановлення сапфірова брекет-система лігуюча (фіксація 1 щелепа) | 22000 |
0165 | Встановлення металева брекет-система самолігуюча (фіксація 1 щелепа) | 17000 |
0166 | Встановлення самолігуюча керамічна брекет-система самолігуюча (фіксація 1 щелепа) | 25000 |
0167 | Встановлення самолігуюча брекет-система Damon Q (фіксація 1 щелепа) | 20000 |
0220 | Встановлення керамічна брекет-система з металічним пазом (фіксація 1 щелепа) | 18000 |
0168 | Контрольний огляд, активація Брекет-системи (1 щелепа) | 300 |
0169 | Знімна ортодонтична конструкція ( I категорія) | 4650 |
0170 | Знімна ортодонтична конструкція ( II категорія) | 6750 |
0171 | Профілактика/активація ортодонтичної пластини | 1150 |
0172 | Ремонт змінної конструкції | 1750 |
0173 | Незмінний ортодонтичний апарат (I категорії) | 5600 |
0174 | Незмінний ортодонтичний апарат (II категорії) | 7600 |
0175 | Трейнер м`який | 2450 |
0176 | Ортодонтичне кільце – спейсер | 3550 |
0177 | Заміна еластичних/дротяних лігатур | 600 |
0178 | Заміна,установка додаткових елементів-пружин,кнопок,ланцюжків,стоперів | 400 |
0179 | Встановлення молярної трубки/кнопки | 850 |
0180 | Фіксація замків самолігуючої брекет-системи (1 одиниця) | 850 |
0181 | Фіксація замків металевої брекет-системи (1 одиниця) | 850 |
0182 | Фіксація замків керамічної брекет-системи (1 одиниця) | 1750 |
0183 | Фіксація замків сапфірової брекет-системи (1 одиниця) | 1950 |
0184 | Губний бампер для нижньої щелепи | 2750 |
0185 | Повторна фіксація брекета | 650 |
0186 | Каповий ретейнер (1 щелепа) | 2100 |
0187 | Стандартний незміний ретейнер (6 зубів) | 3150 |
0188 | Зняття незміного ретейнера | 850 |
0189 | Зняття брекет системи (1 щелепа) | 1000 |
0204 | Ремонт ретейнера | 700 |
0210 | Заміна втраченого брекета | 900 |
0211 | Заміна дуги (супереластична/термоактивна/реверсійна | 550 |
0212 | Заміна дуги (естетична з покриттям) | 650 |
0213 | Зняття брекет-системи встановленої в іншій клініці (1 щелепа) | 1850 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0153 | Преортодонтичний трейнер | 3000 |
0154 | LM-Активатор | 3000 |
0155 | Еластопозиціонер | 18550 |
0156 | Апарат Haas | 6000 |
0157 | Апарат Hyrax | 4500 |
0158 | Апарат MarcoRossa | 8500 |
0159 | Апарат Twin Block | 8000 |
0160 | Апарат Bio Block | 6000 |
0209 | Нічна капа | 1200 |
0161 | Контрольний огляд та активація пластинкового Апарату | 400 |
№ | Найменування послуги | Вартість, грн |
0162 | Встановлення металева брекет-система лігуюча (фіксація 1 щелепа) | 10000 |
0163 | Встановлення керамічна брекет-система лігуюча (фіксація 1 щелепа) | 19500 |
0164 | Встановлення сапфірова брекет-система лігуюча (фіксація 1 щелепа) | 22000 |
0165 | Встановлення металева брекет-система самолігуюча (фіксація 1 щелепа) | 17000 |
0166 | Встановлення самолігуюча керамічна брекет-система самолігуюча (фіксація 1 щелепа) | 25000 |
0167 | Встановлення самолігуюча брекет-система Damon Q (фіксація 1 щелепа) | 20000 |
0220 | Встановлення керамічна брекет-система з металічним пазом (фіксація 1 щелепа) | 18000 |
0168 | Контрольний огляд, активація Брекет-системи (1 щелепа) | 300 |
0169 | Знімна ортодонтична конструкція ( I категорія) | 4650 |
0170 | Знімна ортодонтична конструкція ( II категорія) | 6750 |
0171 | Профілактика/активація ортодонтичної пластини | 1150 |
0172 | Ремонт змінної конструкції | 1750 |
0173 | Незмінний ортодонтичний апарат (I категорії) | 5600 |
0174 | Незмінний ортодонтичний апарат (II категорії) | 7600 |
0175 | Трейнер м`який | 2450 |
0176 | Ортодонтичне кільце – спейсер | 3550 |
0177 | Заміна еластичних/дротяних лігатур | 600 |
0178 | Заміна,установка додаткових елементів-пружин,кнопок,ланцюжків,стоперів | 400 |
0179 | Встановлення молярної трубки/кнопки | 850 |
0180 | Фіксація замків самолігуючої брекет-системи (1 одиниця) | 850 |
0181 | Фіксація замків металевої брекет-системи (1 одиниця) | 850 |
0182 | Фіксація замків керамічної брекет-системи (1 одиниця) | 1750 |
0183 | Фіксація замків сапфірової брекет-системи (1 одиниця) | 1950 |
0184 | Губний бампер для нижньої щелепи | 2750 |
0185 | Повторна фіксація брекета | 650 |
0186 | Каповий ретейнер (1 щелепа) | 2100 |
0187 | Стандартний незміний ретейнер (6 зубів) | 3150 |
0188 | Зняття незміного ретейнера | 850 |
0189 | Зняття брекет системи (1 щелепа) | 1000 |
0204 | Ремонт ретейнера | 700 |
0210 | Заміна втраченого брекета | 900 |
0211 | Заміна дуги (супереластична/термоактивна/реверсійна | 550 |
0212 | Заміна дуги (естетична з покриттям) | 650 |
0213 | Зняття брекет-системи встановленої в іншій клініці (1 щелепа) | 1850 |
хірург імплантолог
стоматолог ортодонт
стоматолог терапевт
стоматолог терапевт
стоматолог ортопед
ПРИЙОМ ПАЦІЄНТІВ В КЛІНІЦІ:
Пн-Пт 8:00-18:00 | Сб 9:00-18:00
АДРЕСА:
Київ, вул.Дегтярівська, 48
Використання контенту і фотоматеріалів сайту без згоди Правовласника не допускається!
Ліцензія – наказ МОЗ України від 1.06.2017 р. № 592
Ліцензія на Стоматологію – наказ МОЗ України від 15.12.2022 р. №2270
©2024 | «АВІЦЕННА МЕД» — центр прогрессивної медицини. Київ, Україна
ПРИЙОМ ПАЦІЄНТІВ В КЛІНІЦІ:
Пн-Пт 8:00-18:00 | Сб 9:00-18:00
АДРЕСА:
Київ, вул.Дегтярівська, 48
Ліцензія – наказ МОЗ України від 1.06.2017г. № 592
Ліцензія на Стоматологію – наказ МОЗ України від 15.12.2022 р. №2270
Використання контенту і фотоматеріалів сайту без згоди Правовласника не допускається!
©2024 | «АВІЦЕННА МЕД» — центр прогрессивної медицини. Київ, Україна