Отделение диагностики Центра прогрессивной медицины «АВИЦЕННА МЕД» располагает современным, высокоточным техническим оснащением, благодаря которому различные недуги можно выявить на самых ранних стадиях развития. Но также важно, чтобы пользовались этим оборудованием специалисты, которые умеют правильно и в полной мере применять все возможности техники. В Центре прогрессивной медицины «АВИЦЕННА МЕД» эти два фактора сочетаются идеально — современное оснащение и высокая квалификация врачей.
- Электрокардиограмма.
- Эндоскопическое обследование.
- Ультразвуковое исследование, в том числе возможность выполнения биопсии под его контролем.
Важно отметить, что Центр прогрессивной медицины «АВИЦЕННА МЕД» располагает собственной лабораторией. Вам не нужно тратить время на посещение других заведений. Все анализы можно сделать в нашей клинике, причем многие из них — в режиме CITO.
Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу состояния вашего здоровья, вы наблюдаете какие-то тревожные симптомы, сомневаетесь в ранее поставленном другими специалистами диагнозе, хотите сдать анализы или просто получить консультацию выкоквалифицированного специалиста, обращайтесь в Центр прогрессивной медицины «АВИЦЕННА МЕД». Возможности клиники позволяют решать любые проблемы комплексно, при помощи современного оборудования, в короткие сроки и с максимальным комфортом для вас. При необходимости оперативного лечения в клинике есть собственное хирургическое отделение и комфортные палаты стационара.
Записаться на прием к врачам Центра прогрессивной медицины «АВИЦЕННА МЕД» можно по телефонам:
(096) 100-34-02; (050) 100-34-02
Здесь Вы можете ознакомиться с перечнем проводимых лабораторных исследований и узнать актуальные цены на проводимые диагностические услуги в центре прогрессивной медицины «АВИЦЕННА МЕД».
Диагностические услуги
Аноскопия | 350,00 |
Ректороманоскопия | 700,00 |
Колоноскопия | 1500,00 |
Гастроскопия | 950,00 |
Допплерография сосудов полового члена | 600,00 |
Дуплексное сканирование артерий верхних (и нижних) конечностей | 300,00 |
Дуплексное сканирование вен верхних (и нижних) конечностей | 450,00 |
Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости (артерий брюшной аорты) | 400.00 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы | 500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 400,00 |
УЗИ почек | 300,00 |
УЗИ почек и мочевого пузыря у детей | 300,00 |
УЗИ почек, мочевого пузыря | 350,00 |
УЗИ лимфоузлов — одна группа (паховые, подмышечные, шейные, брюшной полости) | 170,00 |
УЗИ молочных желез | 300,00 |
УЗИ мошонки | 230,00 |
УЗИ мошонки с допплером сосудов | 300,00 |
УЗИ мягких тканей | 150,00 |
УЗИ мягких тканей у детей | 200,00 |
УЗИ одного органа (кроме указанных в прейскуранте) | 100,00 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминально | 300,00 |
УЗИ органов малого таза трансвагинально / трансректально | 320,00 |
УЗИ органов малого таза у мужчин | 300,00 |
УЗИ органов брюшной полости | 360,00 |
УЗИ плевральных полостей | 250,00 |
УЗИ простаты трансабдоминально | 250,00 |
УЗИ простаты трансректально | 320,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 200,00 |
УЗИ сердца (эхокардиография) | 450,00 |
УЗИ щитовидной железы | 230,00 |
УЗИ при беременности до 11 недель | 450,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 120,00 |
Лабораторные исследования
Аланинаминотрансфераза (АLТ) | 65,00 |
Аспартатаминотрансфераза (АSТ) | 65,00 |
Азот мочевины | 65,00 |
Альбумин | 65,00 |
Амилаза | 65,00 |
Амилаза панкреатическая | 80,00 |
Билирубин общий, прямой, непрямой | 95,00 |
Билирубин общий | 65,00 |
Билирубин прямой | 65,00 |
Белковые фракции (альбумин, α-1-глобулины, α-2-глобулины, β-1-глобулины, γ-глобулины, коэффициент А / Г) | 155,00 |
Глюкоза | 70,00 |
Глюкозо-толерантный тест | 160,00 |
Глюкоза, экспресс-тест | 50,00 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (GGT) | 65,00 |
Гастрин | 240,00 |
Диастазы мочи | 60,00 |
Общий белок | 65,00 |
Креатинин | 65,00 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 60,00 |
Щелочная фосфатаза | 60,00 |
рН крови | 65,00 |
Мочевая кислота | 65,00 |
Мочевина | 65,00 |
Тимоловая проба | 55,00 |
Фибролив Актилив (неинвазивная диагностика состояния печени, степень фиброза и индекс гистологической активности печени), (Загал.билок, альбумин, АЛТ, ГГТП, креатинин, калий (К), Протромбиновый индекс, Развернутый анализ крови + лейкоформулы) | 1350,00 |
ФиброТест (билирубин общий, гамма-глутамилтранспептидаза (GGT), гаптоглобин, аланинаминотрансфераза (ALT), аполипопротеин А1, альфа-2-макроглобулин) | 2400,00 |
Холинэстераза | 65,00 |
Церулоплазмин | 150,00 |
Пакет№10 «Печеночных проб»: билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АLТ), Аспартатаминотрансфераза (АSТ), Щелочная фосфатаза, общий белок, гамма-глутамилтранспептидаза | 305,00 |
Пакет №11 «Почечных проб»: креатинин, мочевина, мочевая кислота, азот мочевины | 180,00 |
Пакет №52 «Диета»: билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АLТ), Аспартатаминотрансфераза (АSТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (GGT), Тимоловая проба, «Липидограмма»: (холестерин, триглицериды, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности , ЛП очень низкой плотности, коэффициент атерогенности), Глюкоза, общий белок, альбумин, белковые фракции (альбумины, α-1-глобулины, α-2-глобулины, β-1-глобулины, γ-глобулины, коэффициент А / Г), С-реактивный белок (CRP), Мочевина, Креатинин, Мочевая кислота, щелочная фосфатаза, амилаза, Калий (K), Натрий (Na), Магний (Mg), кальций (Ca), фосфор (P), Хлор (Cl), Железо (Fe), развернутый анализ крови, анализ мочи общий | 1640,00 |
Пакет №54 Оценка состояния печени: Белковые фракции, Тимоловая проба, общий белок, Лактатдегидрогеназа, ЩФ, ГГТП, АЛТ, АСТ, билирубин общий, прямой, непрямой | 545,00 |
Пакет №962 «Биохимический №1»: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочной фосфатазы, билирубин общий, прямой, непрямой; Общий белок, креатинин, мочевина, Глюкоза, Амилаза панкреатическая, Альфа-амилаза, холестерин, триглицериды, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низкой плотности, коэффициент атерогенности | 765,00 |
Пакет №953 «Белковые фракции + общ. белок »: общий белок, альбумины, α-1-глобулины, α-2-глобулины, β-1-глобулины, γ-глобулины, коэффициент А / Г | 170,00 |
Аполипопротеин А1 | 90,00 |
Аполипопротеин В | 90,00 |
Липаза | 80,00 |
Триглицериды | 55,00 |
Холестерин | 65,00 |
Пакет№ 43 «Липидограмма»: (холестерин, триглицериды, ЛП высокой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низкой плотности, коэффициент атерогенности) | 300,00 |
Железо (Fe) | 60,00 |
Калий (K) | 60,00 |
Кальций (Ca) | 60,00 |
Кальций (Ca) в моче | 55,00 |
Кальций ионизированный (IСА) | 90,00 |
Магний (Mg) | 60,00 |
Медь (Cu) | 130,00 |
Натрий (Na) | 60,00 |
Фосфор (P) | 60,00 |
Фосфор (P) в моче | 55,00 |
Хлор (Cl) | 60,00 |
Цинк (плазма гепарин) (Zn) | 160,00 |
Пакет №976 «Электролиты (K, Na, iCa) №2»: Калий (K), Натрий (Na), Кальций ионизированный (IСА) | 180,00 |
Пакет №13 «Электролит №1»: Калий (K), Натрий (Na), Хлор (Cl), Кальций ионизированный (iСa), рН крови | 260,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 65,00 |
Антистрептолизин-О (АСЛ-О), количественное определение | 80,00 |
Антитела к циклическому цитрулированному пептиду (А-ССР) | 320,00 |
Антитела к цитрулированному виментину (А-МСV) | 450,00 |
Ревматоидный фактор | 80,00 |
Ревматоидный фактор, количественное определение | 80,00 |
Сиаловые кислоты | 50,00 |
Серомукоиды | 50,00 |
С-реактивный белок (CRP) | 80,00 |
С-реактивный белок (CRP), количественное определение | 80,00 |
С-реактивный белок — высокочувствительный (hsCRP) | 150,00 |
Формоловая проба | 50,00 |
Ревматоидная аутоимунная панель (Ro / SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La / SS-B, Histone, PM / Scl 100, Rib.Phosph. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro / SS-A 60) количественное определение показателей | 750,00 |
Пакет №14 «Ревмопробы»: С-реактивный белок (CRP), Антистрептолизин-О (АСЛ-О), Ревматоидный фактор | 180,00 |
Пакет №964 «Ревмопробы (количественно) №3»: С-реактивный белок (CRP), Антистрептолизин-О (АСЛ-О), Ревматоидный фактор (количественное определение) | 215,00 |
Пакет №55 «Ревмопробы (расширенный)»: Белковые фракции, общий белок, С-реактивный белок (CRP), Антистрептолизин-О (АСЛ-О), Ревматоидный фактор | 345,00 |
Анализ крови общий | 170,00 |
Развернутый анализ крови (общий анализ крови, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 200,00 |
Ретикулоциты | 100,00 |
Группа крови (АВ0), резус фактор (Rh) | 130,00 |
Антитела по системе резус (Rh)(непрямая проба Кумбса) | 180,00 |
Антитела по системе АВ0 (гемолизины) | 180,00 |
Анализ мочи общий | 100,00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 80,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 95,00 |
Анализ мочи на белок (суточная порция) | 80,00 |
Анализ мочи на кетоны | 80,00 |
Анализ мочи на глюкозу (суточная порция) | 100,00 |
Диастаза мочи | 70,00 |
Соотношение альбумин / креатинин мочи | 120,00 |
Проба Реберга (скорость клубочковой фильтрации) | 100,00 |
Анализ кала общий (копрограмма) | 130,00 |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших | 80,00 |
Соскоб на яйца остриц (энтеробиоз) | 80,00 |
Кал на скрытую кровь | 90,00 |
Общий анализ ликвора | 90,00 |
Общий анализ мокроты | 170,00 |
Анализ плевральной жидкости | 210,00 |
Комплекс цитотесты (диагностика гепатита В, гепатита С, сифилиса, ВИЧ 1, 2 тип) | 700,00 |
Пакет №41 » Предоперационный» : (Развернутый анализ крови (общий анализ крови, СОЭ, лейкоцитарная формула), Анализ мочи общий, Биохимические показатели крови (3), Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген), Гепатит С (суммарные антитела IgM + IgG до HCV), Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR), ВИЧ 1/2 (anti — HIV 1/2) — суммарные антитела + антиген, Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, протромбин по Квику, фибриноген, МНО) | 1300,00 |
Пакет №47 «Метаболический»: Развернутый анализ крови, Билирубин общий, прямой, непрямой, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза, Щелочная фосфатаза, Лактатдегидрогеназа, Холестерин, Триглицериды, Липопротеиды низкой плотности , Липопротеиды высокой плотности, Общий белок, Мочевина, Мочевая кислота, Креатинин, Амилаза, Липаза, Глюкоза, Натрий, Калий, Кальций, Железо, Тиреотропный гормон (TSH), С-реактивный белок високочувствительный (hsCRP), Креатинфосфокиназа общая (КФК) | 1520,00 |
D- димер | 150,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 70,00 |
Волчаночный антикоагулянт | 190,00 |
Коагулограмма | 260,00 |
Международное нормализованное отношение (INR) | 80,00 |
Протромбиновый индекс | 80,00 |
Протромбиновое время | 80,00 |
Тромбиновое время | 80,00 |
Фибриноген | 90,00 |
Пакет №956 «Мониторинг состояния системы гемостаза»: Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген по Клауссу, INR), Общий анализ крови (12 показателей), D-димер | 455,00 |
Пакет №15 «Состояние сосудов» : Липидограмма (холестерин, триглицериды, ЛП високой плотности, ЛП низкой плотности, ЛП очень низькой плотности, коэффициент атерогенности), Коагулограмма (протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, АЧТВ, фибриноген, этаноловый тест, протаминосульфатный тест, бета-нафтоловый тест, МНО), D- димер | 575,00 |
Микроскопическое исследование биоматериала на демодекс (ресницы, брови, соскоб кожи) | 200,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 150,00 |
Микроскопическое исследование биоматериала (волосы, ногти, соскоб кожи) на патогенные грибы (на стекле) | 200,00 |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (женский) — uretra, vagina, cervix Мазок | 150,00 |
Микроскопическое исследование урогенитального мазка (мужской) Мазок | 150,00 |
ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия цервикального канала) | 350,00 |
ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия цервикального канала)(по системе Bethesda) | 450,00 |
Риноцитограvма (микроскопическое исследование соскоба слизистой оболочки носа) | 120,00 |
Спермограмма | 350,00 |
Цитологическое исследование биоматериала на атипичные клетки (на стекле) Цитология | 200,00 |
Цитологическое исследование молочной железы / пунктата (на стекле) | 300,00 |
Цитологическое исследование мокроты (на стекле) | 200,00 |
Гормональное кольпоцитологическое исследование (3 мазка) | 280,00 |
Гормональное кольпоцитологическое исследование для беременных(1препарат) | 190,00 |
Пакет №918 «Патология шейки матки»: Цитологическое исследование (соскоб из цервикального канала), Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCА), HPV высокоонкогенного риска (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68; HPV 16; HPV 18; HPV 45) количественное определение методом ПЦР | 820,00 |
Пакет №919 «Цервикальный скрининг — 2»: ПАП-тест на основе жидкостной цитологии (по системе Betesda 2014), HPV высокоонкогенного риска (типи: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) генотип-титр (количественное определение методом ПЦР) | 730,00 |
Пакет №920 «Профилактический осмотр»: ПАП-тест на основе жидкостной цитологии (по системе Betesda 2014), Микроскопия урогенитального мазка | 450,00 |
Пакет №40 «Цервикальный скрининг»: ПАП-тест (цитоморфологическое исследование эпителия из цервикального канала), микроскопия урогенитального мазка, Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59, 66 высокоонкогенных — генотипирование ПЦР | 560,00 |
Гепатит А, антитела IgM | 170,00 |
Гепатит А, антитела IgG | 180,00 |
Гепатит А, суммарные антитела IgM+IgG+IgA | 240,00 |
Гепатит А, плазма крови,качественное определение методом ПЦР | 220,00 |
Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген) | 180,00 |
Гепатит В (anti — HbsAg) антитела IgG — количественное определение | 175,00 |
Гепатит В (anti — HbsAg) поверхностный антиген- количественное определение | 260,00 |
Гепатит В HbeAg | 180,00 |
Гепатит В (anti — HbeAg), антитела IgG | 180,00 |
Гепатит В (антитела IgM к HbcАg) | 175,00 |
Гепатит В (антитела IgG к HbcАg) | 180,00 |
Гепатит В антитела суммарные к Hbcor Ag (Anti Hbcor) | 170,00 |
Гепатит В (HВV), плазма крови — методом ПЦР | 290,00 |
Гепатит В (HBV), плазма крови — генотипирование методом ПЦР | 360,00 |
Гепатит В (HВV), плазма крови — количественное исследование методом ПЦР | 560,00 |
Гепатит В (HВV), плазма крови- количественное исследование ультрачувствительным методом ПЦР (от 5 МО/мл) | 580,00 |
Гепатит С (антитела IgМ к HCV) | 150,00 |
Гепатит С (антитела IgG к HCV) | 150,00 |
Гепатит С (суммарные антитела IgM + IgG к HCV) | 200,00 |
Гепатит С different(определение IgM + IgG к антигенам cor, NS3, Ns4, Ns5) | 250,00 |
Гепатит С (HCV), плазма крови — методом ПЦР | 280,00 |
Гепатит С (HCV), плазма крови — генотипирование (1,2,3 тип) методом ПЦР | 400,00 |
Гепатит С (HCV), плазма крови — генотипирование (1а,1b,2,3a тип) методом ПЦР | 550,00 |
Гепатит С (HCV), плазма крови — определение ультрачувствительным методом ПЦР (от 15МО/мл) | 600,00 |
Гепатит С (HCV), плазма крови — количественное исследование методом ПЦР | 600,00 |
Гепатит D (HDV), суммарные антитела | 190,00 |
Гепатит D (HDV), плазма крови, качественное определение методом ПЦР | 220,00 |
Гепатит TTV, плазма крови , качественное определение методом ПЦР | 220,00 |
Гепатит G (HGV), плазма крови — методом ПЦР | 230,00 |
Пакет №5 «Гепатит В скрининг»: билирубин общий, прямой, непрямой, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, общий белок, гамма-глутамилтранспептидаза, Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген), Гепатит В (антитела IgG к HbcАg), Гепатит В (HВV), плазма — ПЦР, качественное исследование | 910,00 |
Пакет №6 «Гепатит С скрининг»: билирубин общий, прямой, непрямой, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, общий белок, гамма-глутамилтранспептидаза, Гепатит С (суммарные антитела IgM + IgG к HCV), Гепатит С (HCV), плазма — ПЦР, качественное исследование | 760,00 |
Пакет №7 «Гепатитов А, В, С скрининг»: Гепатит А, (Антитела IgM), Гепатит В HbsAg (поверхностный антиген), Гепатит В (антитела IgG к HbcАg), Гепатит С (суммарные антитела IgM + IgG к HCV), билирубин общий, прямой, непрямой, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза, общий белок, гамма-глутамилтранспептидаза | 990,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgG | 160,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, антитела IgМ | 150,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, соскоб, моча, биоптат, смывы из конъюнктивы глаза (методом ПЦР) | 150,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма крови (методом ПЦР) | 150,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип,антитела IgG | 150,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип,антитела IgM | 150,00 |
Герпес комплекс HSV1,HSV2 1,2 типирование методом ПЦР | 160,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип,антитела IgG | 150,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип,антитела IgM | 150,00 |
Авидность антител IgG к вирусу герпеса 2 типа | 250,00 |
Краснуха (Rubella), антитела IgG | 150,00 |
Краснуха (Rubella), антитела IgМ | 150,00 |
Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella IgG) | 240,00 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgG | 150,00 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), антитела IgМ | 170,00 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii), моча, плазма крови (методом ПЦР) | 240,00 |
Авидность антител Toxoplasma gondii IgG | 230,00 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgG | 180,00 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgА | 180,00 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), антитела IgМ | 150,00 |
Хламидия (Chlamidia trachomatis), соскоб, моча, смыв (методом ПЦР) | 150,00 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgG | 150,00 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), антитела IgМ | 150,00 |
Авидность антител Цитомегаловирус IgG | 250,00 |
Цитомегаловирус (CMV), соскоб, моча, биоптат, смывы (методом ПЦР) | 170,00 |
Цитомегаловирус (CMV), плазма крови, качественное исследование (методом ПЦР) | 180,00 |
Цитомегаловирус (CMV), плазма крови, количественное исследование (методом ПЦР) | 180,00 |
Пакет №33 «TORCH-инфекции для беременных»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела IgG, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела Ig М, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела IgG, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитела Ig М), Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип (антитела IgG), Краснуха (Rubella) антитела IgМ, Краснуха (Rubella) антитела Ig G, Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) антитела Ig А, Хламидиоз ( Chlamidia trachomatis) антитела IgG | 1375,00 |
Пакет №34 «TORCH-инфекции IgM» : Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) антитела Ig М, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела Ig М, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела Ig М, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитела Ig М, Эпштейна-Барр вирус антитела IgM к капсидному антигену (VCA) | 675,00 |
Пакет №35 «TORCH-инфекции IgG» : Хламидиоз (Chlamidia trachomatis) антитела Ig G, Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела Ig G, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела Ig G, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип антитела Ig G, Эпштейн-Барр вирус, антитела IgG к ядерному антигену (NA) | 675,00 |
Пакет №968 «TORCH-инфекции IgМ для беременных №1»: Токсоплазма (Toxoplasma gondii) антитела IgМ, Краснуха (Rubella) антитела IgМ, Цитомегаловирус (Cytomegalovirus) антитела IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 1 тип антитела IgМ, Герпес (Herpes simplex virus) 2 тип антитела IgМ | 670,00 |
Пакет №36 » Нейроинфекции»: Цитомегаловирус (CMV), плазма, качественное исследование методом ПЦР, Герпес (Herpes simplex virus) 1,2 тип, плазма, методом ПЦР, Герпес (Varicella zoster) 3 тип, плазма, методом ПЦР, Эпштейнa Барра вирус, плазма, методом ПЦР, Токсоплазма (Toxoplasma gondiи), плазма методом ПЦР, трепонемные антигены (антитела методом TPHA), маркер сифилиса | 810,00 |
Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), соскоб, моча (методом ПЦР) | 150,00 |
Герпес (Herpes simplex virus) тип 2, антитела IgG | 160,00 |
Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 150,00 |
Кандида (Candida albicans), соскоб, моча (методом ПЦР) | 150,00 |
Кандида типирование 3 вида (Candida albicans/candida glabrata/candida krusei), соскоб, моча, методом ПЦР Real-Time | 190,00 |
Кандида типирование 5 видов (С.albicans/C.glabrata/C.krusei/C.parapsilosis/C.tropicalis), соскоб, моча, методом ПЦР Real-Time | 210,00 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgG | 150,00 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), антитела IgМ | 150,00 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 150,00 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) (количественное определение методом ПЦР Real-Time), соскоб, моча и др. | 180,00 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 150,00 |
Микоплазма (Mycoplasma genitalium) (количественное определение методом ПЦР Real-Time), соскоб, моча и др. | 180,00 |
Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 95,00 |
Кардиолипиновые антитела-VDRL (качественное определение) | 80,00 |
Реакция Вассермана (RW) | 70,00 |
Папилломавирус (HPV) 6,11 типов (низкоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 165,00 |
Папилломавирус (HPV) 16,18 типов (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 165,00 |
Папилломавирус (HPV) 31,33 типов (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 165,00 |
Папилломавирус (HPV) 35,45 типов (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат (методом ПЦР) | 165,00 |
Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типов (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат — скрининг (методом ПЦР) | 250,00 |
Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типов (высокоонкогенные), соскоб, моча, биоптат — генотипирование (методом ПЦР) | 300,00 |
Папилломавирус 12 типов количественное определение (HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59), соскоб (методом ПЦР Real-Time) | 270,00 |
Папилломавирус 14 типов количественное определение (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68); (HPV 16; HPV 18; HPV 45) высокоонкогенные, соскоб (методом ПЦР Real-Time) | 440,00 |
Папилломавирус КВАНТ 4 (HPV 6,11; HPV 16, HPV 18) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 300,00 |
Папилломавирус КВАНТ 15 (HPV 6,11; HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58; HPV 18, 39, 45, 59; HPV 56; HPV 51; HPV 68) количественное определение (соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 440,00 |
Папилломавирус КВАНТ 21 (HPV 6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) количественное определение ( соскоб, моча, биоптат) методом ПЦР | 600,00 |
Папилломавирус 28 типов полуколичественная идентификация (HPV 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 66, 68, 69, 70, 73, 82), соскоб (методом ПЦР Real-Time) | 650,00 |
Трепонемний антиген (антитела методом TPHA), маркер сифилиса | 120,00 |
Treponema pallidum, (возбудитель сифилиса), антитела суммарные IgA+IgM+IgG | 190,00 |
Трепонема (Treponema pallidum), соскоб, качественное определение методом ПЦР | 150,00 |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), антитела IgG | 150,00 |
Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 150,00 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgG | 150,00 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), антитела IgM | 150,00 |
Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 150,00 |
Уреаплазма (Ureaplasma parvum), соскоб, моча и др.(Методом ПЦР) | 150,00 |
Уреаплазма (Ureaplasma spp.), соскоб, моча и др. (Методом ПЦР) | 150,00 |
Уреаплазма spp. (количественное определение методом ПЦР Real-Time), соскоб, моча и др. | 180,00 |
Уреаплазма (U.urealiticum/ U.parvum), типирование, соскоб, моча и др., методом ПЦР | 170,00 |
Пакет №37 «Урогенитальный скрининг ПЦР»: хламидии (Chlamidia trachomatis), Микоплазма (Mycoplasma hominis), Микоплазма (Mycoplasma genitalium), уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), уреаплазма (Ureaplasma parvum) | 675,00 |
Пакет №38 «Урогенитальный скрининг ПЦР (расширенный)»: хламидия (Chlamidia trachomatis), Микоплазма (Mycoplasma hominis), Микоплазма (Mycoplasma genitalium), уреаплазма (Ureaplasma urealiticum), уреаплазма (Ureaplasma parvum), кандида (Candida albicans), гонорея (Neisseria gonorrhoeae) — гарднерелла (Gardnerella vaginalis), папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипірування, папилломавирус (HPV) 6,11, ниьзкоонкогенні, трихомоніаз | 1620,00 |
Пакет №39 «Урогенитальный скрининг» (для женщин): бак.исследование урогенитальных выделений + антибиотикограмма, микроскопия урогенитального мазка (2 препарата), цитологическое исследование биоматериала на атипичные клетки, хламидия (Chlamidia trachomatis) ПЦР, микоплазма (Mycoplasma hominis) ПЦР, микоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЦР, уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЦР, уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЦР, кандида (Candida albicans) ПЦР, гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЦР, гарднерелла (Gardnerella vaginalis) ПЦР, папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 высокоонкогенные – генотипирование, ПЦР, папилломавирус (HPV) 6,11, низкоонкогенные, ПЦР, трихомониаз ПЦР | 2110,00 |
Пакет №917 «Урогенитальный ПЦР №18»: Папилломавирус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 типи (высокоонкогенные) – генотипирование, соскоб, моча, биоптат, Герпес (Herpes simplex virus 1,2 тип), Цитомегаловирус (Cytomegalovirus), соскоб, моча, биоптат (качественное определение) методом ПЦР | 540,00 |
Пакет №912 «Урогенитальный ПЦР+Бакпосев №1»: Микоплазма (Mycoplasma hominis), Уреаплазма (Ureaplasma spp.), Хламидия (Chlamydia trachomatis), Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), Трихомониаз (Trichomonas vaginalis), соскоб, моча, биоптат (качественное определение методом ПЦР), Бак исследование урогенитальных виделений + антибиотикограмма | 900,00 |
