АДРЕСА:
Київ,
вул.Дегтярівська, 48
ПРИЙОМ ПАЦІЄНТІВ В КЛІНІЦІ:
Пн-Пт 8:00-18:00
Сб 9:00-18:00
Надає повний спектр діагностичних, лікувальних, хірургічних та реабілітаційних послуг, оснащений сучасним високотехнологічним обладнанням, має стаціонарне та амбулаторне відділення, а консультують пацієнтів фахівці різних напрямків.
Консультація провідного уролога, кандидата медичних наук | 1000 |
Первинна консультація уролога | 800 |
Повторна консультація уролога | 700 |
Консультація провідного гінеколога, кандидата медичних наук | 1000 |
Первинна консультація гінеколога | 800 |
Повторна консультація гінеколога | 700 |
Консультація провідного хірурга, кандидата медичних наук | 1000 |
Первинна консультація хірурга | 800 |
Повторна консультація хірурга | 700 |
Первинна консультація онкохірурга | 1200 |
Повторна консультація онкохірурга | 1200 |
Первинна консультація проктолога | 800 |
Повторна консультація проктолога | 700 |
Первинна консультація анестезіолога | 800 |
Повторна консультація анестезіолога | 700 |
Первинна консультація кардіолога | 800 |
Повторна консультація кардіолога | 700 |
Первинна консультація терапевта | 800 |
Повторна консультація терапевта | 700 |
Первинна консультація невропатолога | 800 |
Повторна консультація невропатолога | 700 |
Лапароскопічна рукавна гастропластика (SLEEVE) все враховано |
120 000 |
Лапароскопічне гастрошунтування (все враховано) |
120 000 |
Лапароскопічне мінігастрошунтування |
130 000 |
Лапароскопічна апендектомія | 18000 |
Лапароскопічна фундоплікація | 45000 |
Лапароскопічна холецистектомія (гострий) | 25000 |
Оперативне втручання з приводу панариції | 1500 |
Оперативне втручання щодо піднігтьової гематоми | 1000 |
Грижа білої лінії живота традиційним способом | 15000 |
Герніопластика пахової грижі (ТЕР, лапароскопічна) | 20000 |
Герніопластика пахової грижі (ТЕР, лапароскопічна) 2 категорії складності | 20000 |
Герніопластика пахової грижі (ТЕР, лапароскопічна) 3 категорії складності | 25000 |
Герніопластика пахової грижі (ТАРР, лапароскопічна) | 22000 |
Герніопластика пахової грижі (ТАРР, лапароскопічна) 2 категорії складності | 20000 |
Герніопластика пахової грижі (ТАРР, лапароскопічна) 3 категорії складності | 25000 |
Герніопластика післяопераційних вентральних гриж (IPOM, лапароскопічна) | 25000 |
Герніопластика післяопераційних вентральних гриж (грижоперетин) | 18000 |
Герніопластика пупкових гриж (IPOM, лапароскопічна) | 15000 |
Герніопластика (грижосічення) пахової грижі, традиційним методом | 15000 |
Герніопластика (грижосічення) пупкової грижі, традиційним методом | 15000 |
Пункція плевральної порожнини | 3000 |
Розсічення спайок черевної порожнини | 15000 |
Резекція ділянки кишечнику | 30000 |
Резекція печінки (видалення метастазів) | 45000 |
Геміклектомія | 25000 |
Лапароскопічна лімфодисекція тазова (одностороння) | 25000 |
Тазова ліімфодисекція | 33000 |
Парааортальна лімфодисекція | 33000 |
Лапароскопічна гастропексія | 25000 |
Ангіоми шкіри 1 шт. | 600 |
Видалення доброякісних утворень м’яких тканин (ліпоми, фіброми, атероми, ксантелазми). | 4000 |
Видалення сторонніх тіл м’яких тканин | 4000 |
Вірусна бородавка 1 шт. | 900 |
Встановлення внутрішньошлункового балона (без вартості балона) | 25000 |
Ендоскопічна поліпектомія (товстого кишечника) | 5000 |
Ендоскопічна поліпектомія (шлунок) | 5000 |
Зняття швів з однієї рани до 15 см | 300 |
Кроссектомія, мініфлебектомія при ВРВ н/кінцівок | 8000 |
Оперативне втручання з приводу врослого нігтя крайова резекція з одного боку | 1500 |
Оперативне втручання з приводу врослого нігтя крайова резекція з двох сторін | 2000 |
Оперативне втручання з приводу пароніхії | 1500 |
Папілома 1 шт. | 300 |
Папілома в зоні повік | 500 |
Початкова хірургічна обробка глибокої рани (з ушкодженням м’язів) | 2000 |
Початкова хірургічна обробка рани | 1500 |
Перевязка хірургічно проста | 200 |
Перевязка хірургічна складна | 300 |
Відкриття та дренування бурси або гематоми | 3000 |
Склерозування судин на шкірі кінцівок (одна зона) | 2000 |
Склерозування судин на шкірі обличчя (медикаментозне) 1х1 см | 500 |
Тонкоголкова аспіраційна біопсія щитовидної залози | 1500 |
Тонкоголкова аспіраційна біопсія лімфатичних вузлів (підшкірні новоутворення) | 1500 |
Трепанбіопсія молочної залози | 1500 |
Лапароцентез | 4000 |
Накладання стоми | 14200 |
Дренування плевральної порожнини за Бюлау | 4500 |
Накладання вторинних швів на рану | 1000 |
Некректомія (видалення некротизованих тканин) | 1500 |
Оперативне втручання з приводу врощення нігтя діодним лазером | 4000 |
Ревізія, санація та дренування черевної порожнини | 10000 |
Відкриття абсцесу, флегмони м’яких тканин | 3500 |
Апендектомія | 12000 |
Класична венектомія (одна кінцівка) | 10000 |
Одноразова біполярна ручка для коагуляції | 13000 |
Лапароскопічна гастростомія | 45000 |
Лампектомія | 15000 |
Передня резекція прямої кишки | 45000 |
Блокада новокаїнова насіннєвого канатика | 1000 |
Бужування уретри | 800 |
Видалення атероми мошонки | 800 |
Видалення гострих кондиломів | 700 |
Видалення поліпа уретри | 6000 |
Видалення стенту сечоводу у жінок | 4500 |
Видалення стенту сечоводу у чоловіків | 5000 |
Виправлення головки статевого члена при парафімозі (безкровне) | 3000 |
Відеоцистоскопія у жінок | 4500 |
Відеоцистоскопія у чоловіків | 5500 |
Заміна цистостоми | 1000 |
Зняття катетера | 300 |
Інстиляція сечового міхура | 500 |
Катетеризація сечового міхура у жінок | 300 |
Катетеризація сечового міхура у чоловіків | 500 |
Катетеризація сечоводу у жінок | 3500 |
Катетеризація сечоводу у чоловіків | 4000 |
Лазерна пластика короткої вуздечки | 8000 |
Лазерне видалення атероми мошонки | 1500 |
Лазерне видалення загострених кондиломів | 1000 |
Лазерне видалення поліпа уретри | 10000 |
Лазерне обрізання крайньої плоті (циркумцизія) | 18000 |
Лікування фімозу без оперативного втручання | 3000 |
Масаж передміхурової залози (1 сеанс) | 500 |
Нефростомія пункції | 8000 |
Обрізання крайньої плоті (циркумцизія) | 12000 |
Перев’язка післяопераційних ран | 300 |
Пластика короткої вуздечки | 6000 |
Лазерна біопсія пухлини моч.міхура, цистоскопія | 6000 |
Лазерна літотрипсія в сечоводі | 18000 |
Лазерна літотрипсія у сечовому міхурі | 13000 |
Лазерна літотрипсія в нирковій мисці | 24000 |
Лазерна резекція сечового міхура з пухлиною (En – block) | 23000 |
Лазерне висічення стриктури сечоводу | 10000 |
Лазерне висічення стриктури уретри | 16000 |
Лазерне висічення стриктури шийки сеч.бульбашки | 15000 |
Лапароскопічна адреналектомія | 25000 |
Лапароскопічна варикоцелеектомія | 20000 |
Лапароскопічна нефректомія ІІІ категорія складності | 35000 |
Лапароскопічна нефректомія II категорія складності | 30000 |
Лапароскопічна нефректомія І категорія складності | 25000 |
Лапароскопічна нефропексія | 25000 |
Лапароскопічна пієлолітотомія | 30000 |
Лапароскопічна пластика лоханочно-сечовідного сегмента І категорія складності | 35000 |
Лапароскопічна пластика лоханочно-сечовідного сегмента II категорія складності | 40000 |
Лапароскопічна позадилонна аденоектомія | 40000 |
Лапароскопічна радикальна нефректомія | 60000 |
Лапароскопічна радикальна позадилонна простатектомія з лімфодисекцією І категорія складності | 70000 |
Лапароскопічна радикальна позадилонна простатектомія з лімфодисекцією II категорія складності | 75000 |
Лапароскопічна резекція нирки з пухлиною II категорія складності | 60000 |
Лапароскопічна резекція нирки з пухлиною І категорія складності | 45000 |
Лапароскопічна резекція кісти нирки І категорія складності | 30000 |
Лапароскопічна резекція кісти нирки II категорія складності | 35000 |
Лапароскопічна реконструкція сечоводу І категорія складності | 45000 |
Лапароскопічна реконструкція сечоводу II категорія складності | 55000 |
Лапароскопічне дренування абсцесу та декапсуляція нирки, І категорія складності | 30000 |
Лапароскопічне дренування абсцесу та декапсуляція нирки, ІІ категорія складності | 40000 |
Лапароскопічне дренування абсцесу та декапсуляція нирки, ІІІ категорія складності | 50000 |
Лапароскопічна уретеролітотомія з обох сторін | 40000 |
Лапароскопічна уретеролітотомія | 30000 |
Нетримання сечі (TVT) opurator пластику | 30000 |
Оперативне лікування аденоми передміхурової залози І категорія складності | 35000 |
Оперативне лікування аденоми передміхурової залози II категорія складності | 40000 |
Операція Райха II етап (лікування олеогранульоми статевого члена) | 35000 |
Операція Райху І етап (лікування олеогранульоми статевого члена) | 35000 |
Орхектомія | 12000 |
Висічення водянки | 20000 |
Висічення кісти придатка яєчка | 15000 |
Вирізання міхурово-піхвової нориці | 35000 |
Вирізання парауретральної кісти | 15000 |
Ревізія сечових шляхів, стентування сечоводу | 8000 |
Селективна денервація головки статевого члена по LONG (лікування ранньої еякуляції) | 30000 |
ТУР простати І категорія складності | 30000 |
ТУР простати II категорія складності | 36000 |
ТУР простати ІІІ категорії складності | 40000 |
ТУР сечового міхура II категорія складності | 20000 |
ТУР сечового міхура I категорія складності | 15000 |
ТУР лейкоплакію | 23000 |
Епіцистостомія | 15000 |
Лапароскопічна пластика міхурово-сечовідного сегмента І категорія складності | 35000 |
Лапароскопічна пластика міхурово-сечовідного сегмента II категорія складності | 40000 |
Аплікація мазі / розчинами піхви та/або шийки матки (гінекологія) | 280 |
Обробка шийки матки солковагін (хімічна коагуляція), 1 сеанс (без вартості ліків) | 420 |
Забір матеріалу | 70 |
Парацервікальна анестезія (гінекологія) | 400 |
Кольпоскопія | 500 |
Фолікулометрія | 600 |
Медикаментозна обробка гострих кондилом | 450 |
Аспірація ендометрію (пайпель-біопсія) (з місцевою анестезією) | 2100 |
Біопсія шийки матки | 2300 |
Вакуум-аспірація плодового яйця (з внутрішньовенною анестезією) | 4200 |
Введення внутрішньоматкової спіралі (без вартості ВМС) | 1200 |
Видалення ВМС І категорія складності | 1200 |
Видалення ВМС II категорія складності | 2100 |
Діагностичне вишкрібання вмісту порожнини матки та цервікального каналу (місцева анестезія) | 4800 |
Діагностичне вишкрібання цервікального каналу (з місцевою анестезією) | 2500 |
Діагностичний кюретаж стінок порожнини матки (з внутрішньовенною анестезією) | 3200 |
Діатермоконізація шийки матки (з місцевою анестезією) | 3800 |
Кріодеструкція шийки матки | 2000 |
Лазерна коагуляція шийки матки | 4500 |
Марсупіалізація кісти бартолінової залози (без вартості анестезії) | 5600 |
Видалення кісти бартолінової залози (без вартості анестезії) | 8000 |
Поліпектомія цервікального каналу | 2600 |
Радіохвильове лікування ерозії шийки матки | 3200 |
Відкриття кісти піхви | 3400 |
Пункція кісти яєчника (цитоморфологічне дослідження пунктату, місцева анестезія) | 6000 |
Поділ синехій | 850 |
Вирізання кісти піхви | 3400 |
Хірургічна дефлорація (розтин цноти) (з місцевою анестезією) | 5200 |
Цервікоскопія діагностична | 3100 |
Ехогістеросальпінгографія (ЕХОГСГ) | 3700 |
Штучне переривання завмерлої та прогресуючої аномальної маткової вагітності, до 12 тижнів І категорія складності | 3900 |
Штучне переривання завмерлої та прогресуючої аномальної маткової вагітності, до 12 тижнів II категорія складності | 5600 |
Видалення сторонніх тіл порожнини матки I категорія складності | 5800 |
Видалення сторонніх тіл порожнини матки II категорія складності | 7900 |
Видалення сторонніх тіл порожнини матки III категорії складності | 8200 |
Гістероскопічна міомектомія І категорія складності | 13800 |
Гістероскопічна міомектомія II категорія складності | 15200 |
Гістероскопічна міомектомія III категорія складності | 18000 |
Діагностична гістероскопія | 9000 |
Діагностична гістероскопія без розширення шийки матки | 13000 |
Лазерна поліпектомія І категорія складності | 12700 |
Лазерна поліпектомія II категорія складності | 15500 |
Поліпектомія І категорія складності | 10300 |
Поліпектомія II категорія складності | 18000 |
Роз’єднання внутрішньоматкових синехій (без вартості ВМС) | 17200 |
Тотальна гістеректомія | 50000 |
Пластика післяопераційного рубця на матці | 30000 |
Адексектомія I категорія складності | 20000 |
Адексектомія II категоріяня складності | 25000 |
Відновлення прохідності маткових труб | 22000 |
Гістеректомія I категорія складності | 25000 |
Гістеректомія II категорія складності | 30000 |
Діагностична лапароскопія | 13000 |
Кістектомія I категорія складності | 15000 |
Кістектомія II категорія складності | 20000 |
Консервативна міомектомія I категорія складності | 25000 |
Консервативна міомектомія II категорія складності | 31000 |
Консервативна міомектомія III категорія складності (із застосуванням марцелятора) | 35000 |
Оваріектомія I категорія складності | 18000 |
Оваріектомія II категорія складності | 26000 |
Резекція яєчників І категорія складності | 20000 |
Резекція яєчників II категорія складності | 25000 |
Роз’єднання спайок у малому тазі та черевній порожнині | 22000 |
Тубектомія / туботомія I категорія складності | 22000 |
Тубектомія / туботомія II категорія складності | 28000 |
Хірургічне лікування ендометріозу | 26000 |
Видалення гемороїдального вузла | 15000 |
Видалення гемороїдального вузла за допомогою радіохвильового скальпеля | 16000 |
Видалення гемороїдального вузла за допомогою діодного лазера | 20000 |
Видалення папіломи промежини за допомогою радіохвильового скальпеля | 13500 |
Видалення папіломи промежини за допомогою лігашур II категорії складності | 25000 |
Видалення перианальних кондилом 1 сеанс | 13400 |
Видалення сторонніх тіл прямої кишки | 15200 |
Вирізання внутрішніх та зовнішніх гемороїдальних вузлів (3-6) | 16000 |
Вирізання епітеліальних копчикових ходів | 22000 |
Вирізання епітеліальних копчикових ходів діодним лазером | 25000 |
Вирізання нориці прямої кишки | 18000 |
Вирізання нориці прямої кишки за допомогою радіохвильового скальпеля | 22000 |
Вирізання нориці прямої кишки за допомогою лазера | 25000 |
Вирізання хронічної анальної тріщини | 7500 |
Гемороїдопексія по Лонго (без вартості одноразового набору) | 14500 |
Накладання латексного кільця на внутрішній гемороїдальний вузол | 4300 |
Вирізання анальної тріщини лазером | 8700 |
Поліпектомія за допомогою діодного лазера | 6800 |
Поліпектомія за допомогою радіохвильового скальпеля | 5500 |
Відкриття гострого парапроктиту за допомогою радіохвильового скальпеля | 13400 |
Відкриття гострого парапроктиту за допомогою діодного лазера | 15200 |
Відкриття епітеліальних копчикових ходів нагноєння | 7700 |
Тромбгемороїдектомія за допомогою радіохвильового скальпеля | 7700 |
Тромбгемороїдектомія за допомогою діодного лазера | 6350 |
Трансректальна гемороїдальна деартерилізація (THD) (без вартості одноразового набору) | 16500 |
Тромбектомія гемороїдального вузла | 3300 |
Хірургічне лікування стриктур анального каналу | 3900 |
Мукопексія | 9900 |
Зменшення (редукція) молочних залоз І категорії складності | 90 000 |
Вертикальна підтяжка молочних залоз | 65 000 |
Періареолярна підтяжка м\ж | 40 000 |
Протезування молочних залоз (без вартості імплантатів) | 67 500 |
Протезування мж з періареолярною підтяжкою | 100 000 |
Заміна експандера на імплантат (без вартості імплантату) | 15 000 |
Гінекомастія | 35 000 |
Формування сосково-ареолярного комплексу без переміщення ареоли | 20 000 |
Формування сосково-ареолярного комплексу з переміщенням ареоли | 35 000 |
Корекція форми соска | 20 000 |
Корекція ареоли | 25 000 |
Ліпосакція передня поверхня шиї, підборіддя | 20 000 |
Ліпосакція грудних залоз | 20 000 |
Ліпосакція передньої стінки живота | 40 000 |
Ліпосакція зовнішньої поверхні стегон | 20 000 |
Ліпосакція внутрішньої поверхні стегон | 20 000 |
Ліпосакція передньої поверхні стегон | 20 000 |
Ліпосакція задньої поверхні стегон | 20 000 |
Ліпосакція колін | 12 000 |
Ліпосакція гомілок | 20 000 |
Ліпосакція сідниць | 20 000 |
Ліпосакція підягідних складок | 20 000 |
Ліпосакція плечей | 20 000 |
Ліпосакція спини | 40 000 |
Ліпосакція фланків | 20 000 |
Ліпосакція лобка | 20 000 |
Ліпофілінг рубці до 5 см | 8 450 |
Ліпофілінг губ | 8 450 |
Ліпофілінг носогубних складок | 10 800 |
Ліпофілінг скул | 10 800 |
Ліпофілінг: геміатрофія обличчя | 21 700 |
Ліпофілінг гомілок | 26 600 |
Ліпофілінг молочних залоз | 31 400 |
Ліпофілінг сідниць | 31 400 |
Омолоджуючий ліпофілінг кистей рук | 14 500 |
Ліпофілінг, повторне введення: рубці до 5 см | 5 000 |
Ліпофілінг, повторне введення: губи | 5 000 |
Ліпофілінг, повторне введення: носогубні складки | 6 500 |
Ліпофілінг, повторне введення: вилиці | 6 500 |
Ліпофілінг, повторне введення: геміатрофія обличчя | 13 000 |
Ліпофілінг, повторне введення: гомілки | 15 900 |
Ліпофілінг, повторне введення: молочні залози | 18 800 |
Ліпофілінг, повторне введення: сідниці | 18 800 |
Ліпофілінг, повторне введення: ліпофілінг кісток, що омолоджує | 8 700 |
Пластика нижньої третини живота | 35 000 |
Абдомінопластика з ліпоаспірацією без переміщення пупка | 80 000 |
Абдомінопластика з переміщенням пупка та пластикою білої лінії | 80 000 |
Мініабдомінопластика | 50 000 |
Абдоміноплатика I категорія складності | 65 000 |
Абдоміноплатика II категорія складності | 80 000 |
Абдоміноплатика III категорія складності | 120 000 |
Пластика верхніх повік | 28 000 |
Пластика нижніх повік | 37 000 |
Кругова підтяжка повік | 65 000 |
Транскон’юктивальна блефаропластика | 45 000 |
Корекція вушних раковин І категорія складності | 20 000 |
Кругова підтяжка обличчя | 120 000 |
Підтяжка 2 \ 3 особи | 80 000 |
Підтяжка 2 \ 3 особи та шиї | 100 000 |
Скронева ліфтинг | 40 000 |
Корекція вушних раковин II категорія складності | 25 000 |
Ринопластика І категорія складності | 80 000 |
Ринопластика II категорія складності | 110 000 |
Ринопластика III категорія складності | 140 000 |
Ліпофілінг | 10 800 |
Вирізання рубця (до 5 см) | 3 600 |
Вирізання рубця (до 10см) | 6 000 |
Вирізання рубця (більше 10см) | 9 600 |
Мікродермоабразія (5х5см) 1 зона | 850 |
Вступ дипроспану | 720 |
Силіконова пластина 1см | 60 |
Гольне підняття рубця | 500 |
Еферентна терапія (Плазмаферез). Процедура очищення крові | 3000,00 |
Внутрішньовенний наркоз (до 1 години) | 3000 |
Внутрішньовенний наркоз (до 30 хв.) | 2200 |
Ендотрахеальний наркоз (від 1.5 до 3-х годин) | 4500 |
Ендотрахеальний наркоз (від 3 до 6 годин) | 6000 |
Ендотрахеальний наркоз (до 1,5 год) | 3000 |
Епідуральна анестезія | 4000 |
Інгаляційний наркоз (до 60 хв) | 3000 |
Інгаляційний наркоз (до 1,5 год) | 4500 |
Інгаляційний наркоз (від 1.5 до 3-х годин) | 5000 |
Інгаляційний наркоз (від 3 до 6 годин) | 5500 |
Катетеризація центральних вен | 2500 |
Регіонарна анестезія | 2500 |
Спінальне анестезіологічне забезпечення | 3500 |
Місцева інфільтраційна анестезія | 500 |
Провідникова анестезія | 1200 |
Постановка внутрішньовенного порту (без вартості внутрішнього порту) | 3500 |
Взяття біологічного матеріалу на дослідження | 100 |
Аутогемотерапія | 170 |
Внутрішньовенна ін’єкція | 120 |
Внутрішньовенна краплинна інфузія | 350 |
Ін’єкція внутрішньом’язова, підшкірна, внутрішньошкірна | 150 |
Мікроклізму (без вартості медикаментів) | 100 |
Накладання асептичної пов’язки (бинтова) | 80 |
Накладення асептичної пов’язки (наклейка) | 50 |
Накладення мазьових аплікацій | 50 |
Обробка ерозій та виразок при місцевому лікуванні | 120 |
Встановлення внутрішньовенного катетера | 120 |
Постановка мікроклізми дитині | 80 |
Постановка назогастрального (шлункового) зонда | 400 |
Постановка очисної клізми дитині | 100 |
Постановка очисної клізми для дорослих | 400 |
Фармакологічна проба на чутливість до медикаментів | 100 |
Електромагнітне радіохвильове прогрівання | 450 |
*(за одну добу, з харчуванням, без медикаментозного забезпечення)
1 ліжко-день перебування у стаціонарі (VIP-палата) | 4000 |
1 ліжко-день перебування у стаціонарі | 3000 |
1 ліжко-день перебування у стаціонарі супроводжуючого | 1000 |
Перебування в денному стаціонарі (до 3-х годин, без вартості медикаментів) | 500 |
Перебування в денному стаціонарі (до 8-ї години, без вартості медикаментів) | 800 |
Перебування в палаті інтенсивної терапії (1 доба) | 5000 |
Ургентність | 2500 |
Аноскопія | 450 |
Ректороманоскопія | 900 |
Колоноскопія | 1800 |
Гастроскопія | 1150 |
УЗД нирок | 500 |
УЗД нирок, сечового міхура | 600 |
УЗД лімфовузлів – одна група (пахвинні, пахвові, шийні, черевної порожнини) | 400 |
УЗД молочних залоз | 600 |
УЗД мошонки | 500 |
УЗД мошонки з допплером судин | 600 |
УЗД м’яких тканин | 350 |
УЗД одного органу (крім зазначених у прейскуранті) | 350 |
УЗД органів малого тазу трансабдомінально | 600 |
УЗД органів малого тазу трансвагінально/трансректально | 650 |
УЗД органів малого тазу у чоловіків | 600 |
УЗД органів черевної порожнини | 650 |
УЗД плевральних порожнин | 500 |
УЗД простати трансабдомінально | 550 |
УЗД простати трансректально | 600 |
УЗД сечового міхура | 400 |
УЗД серця (ехокардіографія) | 700 |
УЗД щитовидної залози | 560 |
УЗД при вагітності до 11 тижнів | 800 |
Фолікулометрія | 600 |
Електрокардіографія (ЕКГ) | 270 |
Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 85,00 |
Аспартамінотрансфераза (АSТ) | 85,00 |
Альбумін | 85,00 |
Альфа-амілаза загальна | 100,00 |
Білірубін загальний, прямий | 120,00 |
Білірубін загальний | 85,00 |
Білірубін прямий | 85,00 |
Глюкоза | 90,00 |
Спільний білок | 85,00 |
Креатинін | 85,00 |
рН крові | 85,00 |
Мочова кислота | 85,00 |
Сечовина | 85,00 |
Тригліцериди | 80,00 |
Холестерин | 85,00 |
Тригліцериди | 80,00 |
Аналіз крові загальний (гематологічний аналізатор) | 189,00 |
Розгорнутий аналіз крові (загальний аналіз крові, ШОЕ, лейкоцитарна формула) | 225,00 |
Група крові (АВ0), резус фактор (Rh) | 170,00 |
Аналіз сечі загальний | 130,00 |
Аналіз сечі за Зимницьким | 125,00 |
Аналіз сечі за Нечипоренком | 125,00 |
Аналіз сечі на білок (добова порція) | 105,00 |
Аналіз сечі на кетони | 105,00 |
Аналіз сечі на глюкозу (добова порція) | 130,00 |
Загальний аналіз ліквору | 200,00 |
Аналіз плевральної рідини | 250,00 |
Комплекс цитотести (діагностика гепатиту В, гепатиту С, сифілісу, ВІЛ 1, 2 тип) | 800,00 |
Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТБ) | 90,00 |
Коагулограма | 300,00 |
Міжнародне нормалізоване ставлення (INR) | 105,00 |
Протромбіновий індекс | 105,00 |
Протромбіновий час | 105,00 |
Тромбіновий час | 105,00 |
Фібриноген | 115,00 |
Мікроскопічне дослідження секрету передміхурової залози | 195,00 |
Мікроскопічне дослідження біоматеріалу (волосся, нігті, зішкріб шкіри) на патогенні гриби (на склі) | 250,00 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (жіночий) – uretra, vagina, cervix Мазок | 195,00 |
Мікроскопічне дослідження урогенітального мазка (чоловічий) Мазок | 195,00 |
Спермограма | 380,00 |
Патогістологічне дослідження I категорія | 700,00 |
Патогістологічне дослідження II категорія | 800,00 |
Патогістологічне дослідження III категорія | 1000,00 |
Патогістологічне дослідження IV категорія | 1300,00 |
Патогістологічне дослідження V категорія | від 2000,00 до 5000,00 |
Біопсія простати | 3500,00 |
Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні (ІГГ) дослідження I категорія | 2200,00 |
Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні (ІГГ) дослідження II категорія | 2800,00 |
Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні (ІГГ) дослідження III категорія | 3900,00 |
Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні (ІГГ) дослідження IV категорія | 4500,00 |
Діагностичні та прогностичні імуногістохімічні (ІГГ) дослідження V категорія | 6200,00 |
Інші імуногістохімічні (ІГГ) дослідження I категорія | 500,00 |
Інші імуногістохімічні (ІГГ) дослідження II категорія | 1000,00 |
Інші імуногістохімічні (ІГГ) дослідження III категорія | 1500,00 |
Інші імуногістохімічні (ІГГ) дослідження IV категорія | 4000,00 |
Глюкоза, експрес-тест | 65,00 |
Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест | 195,00 |
Гепатит С (HCV антитіла), експрес-тест | 220,00 |
Сифіліс, експрес-тест | 150,00 |
Виявлення антитіл до ВІЛ 1, 2 тип, експрес-тест | 195,00 |
Коронавірус, (COVID-19), антитіла IgG/IgM | 600,00 |
Комбіноване очищення обличчя | 1500 |
Комбінована очищення спина | 1800 |
Атравматичне очищення обличчя | 1300 |
Карбоксітерапія неінвазивне лікування акне | 2000 |
Карбоксітерапія неінвазивне лікування розацеї | 2000 |
Карбоксітерапія неінвазивне зволоження | 2000 |
Мікрострумова терапія (відновлення діяльності тканин та роботи м’язів після операцій, зняття набряків та розсмоктування синців, антивікові програми у комплексній терапії (1 процедура) | 800 |
Мікрострумова терапія (відновлення діяльності тканин та роботи м’язів після операцій, зняття набряків та розсмоктування синців, антивікові програми у комплексній терапії (6 процедур-10%) | 4320 |
Фототерапія (1 процедура) | 800 |
Мікрострум+фототерапія (1 процедура) | 1000 |
Обличчя/шия/декольте | |
Обличчя (все обличчя) | 13000 |
Обличчя (верхня третина обличчя) | 9500 |
Обличчя 1/3 (нижня третина обличчя) | 6500 |
Шия | 7000 |
Декольте | 8000 |
Обличчя+шия+декольте глибоке | 21000 |
Обличчя+шия+декольте неглибоке | 18500 |
Тіло | |
Маленька зона верхня половина тулуба | 18 000 |
Велика зона все тіло | 21 000 |
Лікування акне та постакне | |
Обличчя 1\3 | 1250 |
Обличчя 2\3 | 1600 |
Обличчя повністю | 2400 |
Локальна дія до 5 см2 | 1000 |
Шия | 1400 |
Декольте | 1500 |
Обличчя+шия | 2550 |
Обличчя+шия+декольте | 3200 |
Шия+декольте | 1800 |
Плечі | 1500 |
Плечі+зона між лопатками | 2500 |
Спина | 2700 |
Сідниці | 1550 |
Поперек | 1350 |
Лікування куперозу | |
Купероз обличчя до 100 імпульсів | 2400 |
Купероз носа | 1500 |
Купероз щік | 2200 |
Купероз підборіддя | 1400 |
Купероз декольте | 2500 |
Купероз обличчя, шия, декольте | 2100 |
Омолодження | |
Обличчя | 2500 |
Шия | 2000 |
Декольте | 2700 |
Обличчя+шия | 3300 |
Обличчя+шия+декольте | 5700 |
1\3 Обличчя | 1700 |
2\3 особи | 2800 |
Кисті рук | 1500 |
Спіна | 4500 |
Плечі | 3200 |
Плечі+зона між лопатками | 3700 |
Видалення пігментації | |
Обличчя повністю | 2800 |
Обличчя 1\3 | 1500 |
Кисті рук | 800 |
Передпліччя | 1800 |
Спина повністю | 4000 |
Декольте | 2800 |
Обличчя+шия+декольте | 4500 |
Елос епіляція | |
Бікіні глибоке | 600 |
Бікіні неглибоке | 530 |
Статеві губи | 200 |
Лобок | 470 |
Сідниці | 730 |
Міжсіднична складка | 250 |
Пахви | 450 |
Коліна | 350 |
Гомілка | 950 |
Стопи | 380 |
Стегна | 850 |
Ноги повністю | 1400 |
Руки повністю | 630 |
Руки до ліктя | 550 |
Кисті рук | 380 |
Плечі | 300 |
Спина повністю | 1200 |
Верхня третина спини | 620 |
Поперек | 550 |
Груди | 720 |
Ареоли | 280 |
Біла лінія живота | 280 |
Глибоке бікіні+пахви | 820 |
Глибоке бікіні+пахви+гомілки | 1400 |
Біоревіталізація тіло+носогуб+обличчя | |
Біоревіталізація Vitaran 1мл | 4500 |
Біоревіталізація Vitaran 2мл | 6500 |
RRS Hyalift 1 мл | 4000 |
RRS Hyalift 2 мл | 7800 |
Juvederm 1 мл | 6200 |
Juvederm 2 мл | 11500 |
Мезотерапія/віт.гол+тіло/ | |
Smart 4 Derma депігмент. | 1200 |
Smart 4 Derma проб.шкіри | 1850 |
Мезококтейль 1мл | 1500 |
Мезококтейль 2 мл | 2200 |
Ліполітики | |
RRS Cellutrix 1 мл | 1200 |
RRS Cellutrix 2 мл | 1800 |
Контурна пластика губ | |
Neuramis 1мл | 5000 |
Saypha Volum 1 ml | 6000 |
Juvederm Volum 1 ml | 7000 |
Rejuran HB 1ml | 6500 |
Ботокс | |
Лоб | 4500 |
Міжбров’я | 3800 |
Гусині лапки | 3800 |
Ніс | 3800 |
Підборіддя | 4000 |
Акційні пропозиції | |
Лоб+міжбрів’я | 6000 |
Лоб+міжбрів’я+гусячі лапки | 7000 |
Лоб+міжбрів’я+підборіддя | 8000 |
Міжбрів’я+гусячі лапки | 5000 |
